Clara Maria Rhüden (1710-1775)
* 31.08.1710 (Bardowick) | oo 30.11.1725 (Bardowick) | t 30.08.1775 (Bardowick) |
Johann Georg Jauch | * 22.05.1727 (Bardowick) | oo xx.xx.vor 1754 xx von der Horst | t xx.xx.1799 (Lauenburg) |
Gottfried Christian Jauch | * 22.09.1728 (Bardowick) | t xx.xx.xxxx |
Johanna Rahel Jauch | * 06.11.1729 | t xx.xx.xxxx |
Ludolph Jonathan Jauch | * 10.09.1731 (Bardowick) | t xx.xx.xxxx |
Eleonora Maria Jauch | * 12.11.1732 (Bardowick) | oo xx.xx.1754 Georg Christian Overbeck | t 18.04.1797 (Lübeck) |
Sophie Christine Jauch | * 30.03.1737 (Bardowick) | oo 24.06.1759 (Stade) Gustav Dietrich Iden | t xx.xx.xxxx |
Georg Marianus Jauch | * 22.01.1739 (Bardowick) | t xx.xx.xxxx |
Ernst Barthold Jauch | * 17.05.1742 (Bardowick) | oo1 22.02.1765 (Lütau) Marie Caroline Seetzen, oo2 xx.xx.xxxx Catharina Maria Iden | t xx.xx.xxxx |
Carl Jauch | * 23.11.1745 (Bardowick) | t xx.xx.xxxx |
x
oo2 xx.xx.1704 |
Dorothea Elisabeth Schwarnken (xxxx-xxxx)
* xx.xx.xxxx | oo xx.xx.1704 | t xx.xx.xxxx |
Christian Jauch (1638-1719)
* xx.xx.1638 (Bad Sulza) | oo1 08.11.1665 (Güstrow) | t xx.xx.1719 (Lüneburg) |
Christian Jauch verließ Sulza und trat in den höfischen Dienst des Herzogs von Mecklenburg-Güstrow, zwei Söhne in den Dienst der Könige von Polen und Kurfürsten von Sachsen.
x
oo2 29.11.1703 (Lüneburg) |
Dorothea Hoyers (xxxx-xxxx)
* xx.xx.xxxx | oo xx.xx.xxxx | t xx.xx.xxxx |