![]() |
![]() |
Tesje Bohn (1813-1891)
* 11.08.1813 (Oldsum) | oo 21.03.1834 (Süderende) | t 09.08.1891 (Norddorf) |
Roluf Wilhelm Peters | * 08.12.1834 (Norddorf) | oo 18.02.1857 (Amrum) Christina Lucia Hansen, -- Anna Christina Quedens (geb. Jensen) | t 13.01.1911 (Norddorf) |
Corneli(u)s Wilhelm Peters | * 30.10.1836 (Norddorf) | oo1 23.01.1863 (Amrum) Johanna Jürgen Jannen, oo2 02.05.1888 (Amrum) Charlotte Hinriette Petersen | t 24.08.1892 (Norddorf) |
Ingeline Theodore Peters | * 03.02.1839 (Norddorf) | t 12.01.1842 (Norddorf) |
Simon Wilhelm Peters | * 07.01.1841 (Norddorf) | t 10.03.1847 (Norddorf) |
Ingeline Theodore Peters | * 12.08.1843 (Norddorf) | t 15.12.1843 (Norddorf) |
Julius Theodor Peters | * 12.04.1845 (Norddorf) | t 22.01.1846 (Norddorf) |
Julius Theodor Peters | * 21.11.1846 (Norddorf) | oo 12.07.1871 (Amrum) Ohsine Lauida Bork | t 13.04.1928 (Amrum) |
Sesine Theodore Peters | * 21.12.1848 (Norddorf) | t 16.11.1919 (Amrum) |
Caroline Wilhelmine Peters *) | * 04.11.1850 (Norddorf) | t 01.04.1912 (Norddorf) |
*) "Sie blieb ledig, führte mit ihrer Schwester zusammen das Hauswesen, von Jugend an invalide."