Anna Maria Bruch (1814-1859)
| * 23.07.1814 (Alsenz) | oo 13.04.1835 (Alsenz) | t 10.01.1859 (Alsenz) |
| Carl Welsch | * 30.12.1835 (Alsenz) Taufe | t xx.xx.xxxx (Alsenz) |
| Johann Wilhelm Welsch | * 18.06.1837 (Alsenz) Taufe | t xx.xx.xxxx (Alsenz) |
| Anna Maria Welsch | * 21.07.1840 (Alsenz) | t xx.xx.xxxx (Alsenz) |
| Carl Welsch | * 14.01.1844 (Alsenz) | oo 28.05.1869 (Alsenz) Barbara Rapp | t xx.xx.xxxx (Alsenz) |
| Elisabetha Welsch | * 17.07.1850 (Alsenz) | oo 18.12.1875 (Alsenz) Peter Rapp | t 30.04.1885 (Alsenz) |
| Anna Maria Welsch | * 05.04.1853 (Alsenz) | oo xx.xx.xxxx (Alsenz) Bernhard Frey | t 27.12.1919 (Alsenz) |
| Magdalena Welsch | * 14.06.1855 (Alsenz) | t xx.xx.xxxx (Alsenz) |
Juliana Maria Müller (1787-1845)
| * 22.11.1787 (Alsenz) | oo 15.06.1809 (Alsenz) | t 06.05.1845 (Alsenz) |
| Elisabetha Carolina Welsch | * 14.07.1811 (Alsenz) Taufe | t xx.xx.xxxx |
| Wilhelm Welsch | * 21.05.1813 (Alsenz) | oo 13.04.1835 (Alsenz) Anna Maria Bruch | t 20.02.1882 (Alsenz) |
| Johannes Welsch | * 13.12.1815 (Alsenz) Taufe | t xx.xx.xxxx |
| Philippina Maria Welsch | * 14.08.1819 (Alsenz) | oo 14.05.1845 (Alsenz) Philipp Rapp | t xx.xx.xxxx |
| Peter Carl Welsch | * 27.10.1821 (Alsenz) | t xx.xx.xxxx |
| Juliana Friederica Margaretha Welsch | * 21.11.1824 (Alsenz) Taufe | oo 11.05.1848 (Alsenz) Karl Emil Heinrich Jakobi | t xx.xx.xxxx |