Maria Karsch (1866-1943)
| * 21.06.1866 (Waldböckelheim) | oo 10.09.1891 (Gemünden) | t 16.05.1943 (Gemünden) |
| Emil Pullig | * xx.xx.xxxx (Gemünden) | oo xx.xx.xxxx Hanna Staudt | t xx.xx.xxxx |
| Gertrud Pullig | * xx.xx.xxxx (Gemünden) | oo xx.xx.xxxx Karl Ost | t xx.xx.xxxx |
| Karl Pullig | * xx.xx.xxxx | oo xx.xx.xxxx Annelie Lydorf | t xx.xx.xxxx |
| Ottilie Pullig | * xx.xx.xxxx (Gemünden) | oo xx.xx.xxxx Arthur Bierbrauer | t xx.xx.xxxx |
| Wilhelm Pullig | * xx.xx.xxxx (Gemünden) | oo xx.xx.xxxx Kätta Pullig | t xx.xx.xxxx |
| Elisabeth "Lisbeth" Katharina Pullig | * 05.04.1894 (Gemünden) | oo 13.04.1920 (Gemünden) Karl Wagner | t 28.05.1982 (Simmern) |
| Rudolf Pullig | * xx.xx.xxxx | oo1 xx.xx.xxxx Hanni Euler, oo2 xx.xx.xxxx Elsbeth Göhl | t xx.xx.xxxx |
Maria Elisabeth Scheidhauer (1832-1902)
| * 03.07.1832 (Rhaunen) | oo 09.05.1854 | t 22.08.1902 |
| Karl Pullig | * 25.10.1857 (Gemünden) | oo 10.09.1891 (Gemünden) Maria Karsch | t 14.11.1945 (Simmern) |
| Christian Pullig | * xx.xx.xxxx | t xx.xx.xxxx |
| Katharina Pullig | * xx.xx.xxxx | t xx.xx.xxxx |
| Mathilde Pullig | * xx.xx.xxxx | t xx.xx.xxxx |
| Elise Pullig | * xx.xx.xxxx | t xx.xx.xxxx |
| Margarethe Pullig | * xx.xx.xxxx | t xx.xx.xxxx |
| Peter Pullig | * xx.xx.xxxx | t xx.xx.xxxx |
| Wilhelm Pullig | * xx.xx.xxxx | t xx.xx.xxxx |