![]() |
Philippine Geib (xxxx-1831)
* xx.xx.xxxx | oo 19.02.1817 | t xx.xx.1831 |
Ottilia Bärtges (1808-1862?/8?)
* 22.09.1808 (Mandel) | oo 07.02.1834 (Weinsheimer Mühle) | t 11.07.1868?/20.07.1862? (Weinsheim) |
Katharina Ackva | * 26.05.1840 (Weinsheimer Mühle) | oo 06.02.1864 (Waldböckelheim) Friedrich Karsch | t 28.02.1921 (Waldböckelheim) |
Johann Michael Ackva (1734-1796)
* 16.05.1734 (Sponheim) | oo 24.02.1757 (Burgsponheim) | t 04.02.1796 (Sponheim) |
Geboren in der Bockenauer Bannmühle bei Sponheim
Erbpächter dort, 1779 auch der Klostermühle bei Sponheim
Anna Maria Justina Spengler (1737-1789)
* 24.02.1737 (Burgsponheim) | oo 24.02.1757 (Burgsponheim) | t 13.02.1789 (Burgsponheim) |
Johann Jacob Ackva | * 10.11.1758 (Sponheim) | oo 18.10.1795 Johanna Margareta Bärtges | t xx.xx.1830 |
Johann Ackva | * 08.05.1761 (Sponheim) | oo 18.08.1794 (Mandel) Anna Margareta Schneegans | t 09.12.1817 (Bad Kreuznach) |
Anna Maria Ackva | * 25.11.1763 (Sponheim) | oo 09.04.1792 (Sponheim) Johann Stroh | t 24.06.1794 (Burgsponheim) |
Maria Philippina Ackva | * 29.02.1768 (Sponheim) | t 03.04.1770 (Sponheim) |
Philipp Ackva | * 26.12.1770 (Sponheim) | oo1 xx.xx.um 1790/92 Maria Elisabeth xx, oo2 xx.xx.um 1795/98 Anna Maria Ackva | t xx.xx.1843 |
Johann Kaspar Ackva | * 31.03.1774 (Sponheim) | oo 12.07.1801 Anna Margareta Haupt | t xx.xx.1860 |
Maria Philippina Ackva | * 31.03.1774 (Sponheim) | oo 11.05.1794 (Burgsponheim) Johann Nikolaus Beuscher | t 09.01.1835 (Burgsponheim) |
Anna Elisabetha Ackva | * 05.05.1778 (Sponheim) | oo1 04.04.1795 (Sponheim) Johann Stroh, oo2 21.03.1812 Georg Wilhelm Brückner | t xx.xx.xxxx |
Maria Ackva | * 24.12.1780 (Sponheim) | t xx.xx.xxxx |
Anna Katharina Ackva | * xx.xx.um 1782 | oo xx.xx.um 1800 (Sponheim) Peter Brückner | t 27.01.1857 (Burgsponheim) |
Johann Valentin Ackva (1703-1779)
* 20.05.1703 (Sponheim) | oo1 21.02.1730 (Sponheim) | t 22.02.1779 (Bockenau) |
"Die Jüngere Sponheimer Linie"
Auch "Ackfach"
Müller
Erbpächter der Bockenauer Bannmühle bei Sponheim
Anna Elisabeth Ackermann (1704-1756)
* 02.03.1704 (Sponheim) | oo 21.02.1730 (Sponheim) | t 17.07.1756 (Sponheim) |
Anna Catharina Ackva | * 26.12.1730 (Sponheim) | oo 11.06.1754 (Bockenau) Johann Philipp Boeß | t xx.xx.xxxx |
Johann Heinrich Ackva | * 11.03.1732 (Sponheim) | t 31.03.1738 (Sponheim) |
Johann Michael Ackva | * 16.05.1734 (Sponheim) | oo 24.02.1757 (Burgsponheim) Anna Maria Justina Spengler | t 04.02.1796 (Sponheim) |
(Anna) Maria Clara Ackva | * 25.02.1738 (Sponheim) | oo 29.08.1762 (Sponheim) Johann Caspar Boeß | t 12.08.1802 (Neu Koppenbrück) |
Johann Heinrich Ackva | * 21.05.1740 (Sponheim) | oo1 xx.xx.1760 Anna Rosina Rauschert, oo2 20.06.1773 (Sponheim) Anna Margaretha Petermann | t 29.03.1804 |
Anna Ottilia Ackva | * 26.12.1741 (Sponheim) | t 21.06.1746 (Sponheim) |
Johann Valentin Ackva | * 17.06.1746 (Sponheim) | oo1 21.02.1773 Barbara Wassum, oo2 xx.xx.1775 Anna Elisabeth Ebert, oo3 xx.xx.1797 Johannetta Philippina Friederica Wollmar | t xx.xx.1821 |
Anna Barbara Koch (1735/38/39?-1816)
* 20.02.1735? 1738/39? (Monzingen) | oo 25.06.1759 | t 21.03.1816 (Sponheim) |
Johann Franz Ackva | * 05.08.1760 (Sponheim) | oo1 28.08.1781 (Sponheim) Anna Elisabeth Lütger, oo2 12.08.1815 Apollonia Benkard | t 28.02.1834 (Sponheim) |
Maria Katharina Ackva | * 01.05.1763 (Sponheim) | oo xx.xx.nach 1787 Jakob Osten | t xx.xx.xxxx |
Johann Heinrich Ackva | * 06.02.1766 (Sponheim) | t 09.12.1778 (Sponheim) |
Johannes Ackva | * 14.05.1769 (Sponheim) | oo 05.03.1797 (Burgsponheim) Anna Maria Niemand | t 17.03.1800 (Sponheim) |
Elisabeth Barbara Ackva | * 22.04.1772 (Sponheim) | t 05.04.1784 (Sponheim) |
Katharina Margaretha Ackva | * 22.04.1772 (Sponheim) | t 04.09.1776 (Sponheim) |
Ottilie Ackva | * 08.03.1775 (Sponheim) | t 08.03.1775 (Sponheim) |
Johann Peter Ackva | * 27.10.1777 (Sponheim) | t 04.12.1778 (Sponheim) |
Eva Ackva | * 14.03.1780 (Sponheim) | t xx.xx.xxxx |
Johann "Hans" Valentin Ackva (1669-1724)
* 25.04.1669 (Sponheim) | oo 12.02.1692 (Sponheim) | t 15.12.1724 (Sponheim) |
"Die Ältere Sponheimer Linie"
auch "Velten" "Ackfach"
Müllermeister
Erbpächter der Laienmühle zu Sponheim
Anna Maria Ottilia Wentz (1663-1724)
* 15.02.1663 (Burgsponheim) | oo 12.02.1692 (Sponheim) | t 09.09.1724 (Sponheim) |
Johannes Ackva | * 18.11.1694 (Sponheim) | oo 17.09.1720 Anna Maria Margaretha Weissgerber | t xx.xx.1749 |
Maria Ackva | * 17.11.1697 (Sponheim) | oo xx.xx.xxxx Johannes Moltz | t xx.xx.1766 |
Johann Heinrich Ackva | * 18.03.1699 (Sponheim) | oo 25.11.1726 Maria Elisabeth Burbe | t xx.xx.1764 |
Katharina Ackva | * 01.12.1700 (Sponheim) | t 24.04.1703 |
Johann Valentin Ackva | * 20.05.1703 (Sponheim) | oo1 21.02.1730 (Sponheim) Anna Elisabeth Ackermann, oo2 25.06.1759 Anna Barbara Koch | t 22.02.1779 (Bockenau) |
Johann Valentin Ackva (um 1629-1682)
* xx.xx.um 1629 (Pferdsfeld) | oo 30.10.1655 (Sponheim) | t 09.01.1682 (Sobernheim) |
"Die Sponheimer Linie"
auch "Hans Valten, Velten"
Müllermeister in Sponheim und Sobernheim
1655/59 Erbpächter der Bockenauer Bannmühle bei Sponheim,
ab 29.07.1659 der Sponheimer Bannmühle
ab 22.08.1676 auch der Sponheimer Klostermühle
1682 Brückenmüller zu Sobernheim
Katharina Welschbach (um 1635-1683)
* xx.xx.um 1635 (Sponheim) | oo 30.10.1655 (Sponheim) | t 07.04.1683 (Sobernheim) |
Johannes Ackva | * 26.10.1656 (Sponheim) | oo1 19.07.1677 (Monzingen) Engel Margarete Meyer, oo2 10.02.1688 (Meisenheim) Anna Sara Katharina Keim | t xx.xx.1690 |
Angelika Ackva | * 24.06.1658 (Sponheim) | oo 19.02.1678 (Sponheim) Johannes Vollrath | t 08.11.1733 (Sponheim) |
Heinrich Ackva | * 18.12.1659 (Sponheim) | t xx.xx.xxxx |
Elisabeth Ackva | * 16.02.1662 (Sponheim) | t xx.xx.xxxx |
Maria Ottilie Ackva | * 17.04.1664 (Sponheim) | oo 02.09.1684 (Sponheim) Johann Sebastian Spengler | t 16.01.1705 (Burgsponheim) |
Margarete Ackva | * 16.04.1666 (Sponheim) | t xx.xx.xxxx |
Anna Maria Ackva | * 11.12.1667 (Sponheim) | oo 03.02.1689 (Odernheim) Johann David Fuchs | t 14.04.1731 (Sponheim) |
Johann "Hans" Valentin Ackva | * 25.04.1669 (Sponheim) | oo 12.02.1692 (Sponheim) Anna Maria Ottilie Wentz | t 15.12.1724 (Sponheim) |
Hans Heinrich Ackva | * 20.05.1671 (Sponheim) | t xx.xx.xxxx |
Adam Ackva | * 26.07.1673 (Sponheim) | t xx.xx.xxxx |
Maria Ackva | * 16.06.1675 (Sponheim) | oo 04.01.1695 (Waldböckelheim) Johann Heinrich Karsch | t 13.07.1714 (Waldböckelheim) |
Johann(es) Valentin Ackva (um 1600-vor 1695)
* xx.xx.um 1600 (Pferdsfeld) | oo xx.xx.um 1620/25 | t xx.xx.um 1655/59 (Sponheim) |
Auch "Aqua"
Vor 1655 Müller zu Eckweiler
1655/59 Müller in der Laienmühle zu Sponheim
Elisabeth xx (1600-xxxx)
* xx.xx.1600 | oo xx.xx.um 1620/25 | t xx.xx.xxxx (Sponheim)? |
Johann Nikolaus Ackva | * xx.xx.1620/25 | oo 26.10.1652 (Meisenheim) Engel Margarete Müller | t xx.xx.xxxx |
Johann Valentin Ackva | * xx.xx.um 1629 (Pferdsfeld) | oo 30.10.1655 (Sponheim) Katharina Welschbach | t 09.01.1682 (Sobernheim) |
Johannes Ackva | * xx.xx.xxxx | oo xx.xx.xxxx Anna Angelica Müller | t xx.xx.xxxx |
Nicolaus Ackva (um 1570-um 1647/59)
* xx.xx.um 1570/80 | oo xx.xx.um 1600 | t xx.xx.um 1647/59 |
1647 Landwirt in Winterburg mit Haus- und Grundbesitz in Eckweiler und in einem weiteren, nicht bekannten Ort des Amtes Winterburg.
xx xx (xxxx-xxxx)
* xx.xx.xxxx | oo xx.xx.um 1600 | t xx.xx.xxxx |
Johann(es) Ackva | * xx.xx.um 1600 (Pferdsfeld) | oo xx.xx.um 1620/25 xx xx | t xx.xx.um 1655/59 (Sponheim) |
Christian Ackva | * xx.xx.xxxx | t xx.xx.xxxx |